Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 3 -13.76
2024 2 -13.83
2024 1 -14.08
2023 4 -13.98
2023 3 -13.94
2023 2 -14.17
2023 1 -13.79
2023 0 -13.97
2022 4 -14.84
2022 3 -14.89
2022 2 -14.78
2022 1 -13.84
2022 0 -14.67
2021 4 -14.94
2021 3 -14.88
2021 2 -14.97
2021 0 -14.99
2021 1 -15.17
2020 3 -14.84
2020 4 -14.74
2020 1 -14.87
2020 2 -14.78
2019 4 -14.73
2020 0 -14.81
2019 2 -14.56
2019 3 -13.89
2019 0 -14.54
2019 1 -14.97


Ultimo aggiornamento: 11.12.2024