Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 70.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 12.0 | |
| D. Numero dipendenti | 45.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 7.38 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.26 | |
| I. Media assenze complessive | 1.82 |
Ultimo aggiornamento: 06.02.2025

