Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
qui il link di download
Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
---|---|---|
2023 | € 3.767,28 | € 44.900,00 |
2022 | € 3.767,28 | € 29.600,00 |
2021 | € 3.767,28 | € 28.700,00 |
2020 | € 3.767,28 | € 39.200,00 |
2019 | € 3.440,23 | € 36.100,00 |
Ultimo aggiornamento: 26.07.2024