Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2025 | Griglia di rilevazione 2024 in data gennaio 2025 | Download file |
2024 | Griglia di rilevazione 2024 in data luglio 2024 | Download file |
2023 | Griglia di rilevazione 2023 | Download file |
2022 | Scheda di sintesi 2022 | Download file |
2022 | Griglia di rilevazione 2022 in data 31.10. | Download file |
2022 | Griglia di rilevazione 2022 in data 31.5. | Download file |
2021 | Scheda di sintesi 2021 | Download file |
2021 | Griglia di rilevazione 2021 | Download file |
2020 | Scheda di sintesi 2020 | Download file |
2020 | Griglia di rilevazione 2020 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 21.01.2025