Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 

qui il link di download



Anno Trimestre Indicatore
2024 3 -9.79
2024 2 -7.02
2024 1 -4.85
2023 4 -12.68
2023 3 -35.27
2023 2 -25.95
2023 1 -22.76
2022 4 -21.35
2022 3 -16.93
2022 2 -15.34
2022 1 -13.43
2021 4 -6.45
2021 3 -7.47
2021 2 -10.16
2021 1 -5.61
2020 4 -6.97
2020 2 -6.88
2020 3 -7.57
2019 4 -10.23
2020 1 -5.88
2019 2 14.67
2019 3 -5.23
2019 1 .84


Ultimo aggiornamento: 14.10.2024