Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 10 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 9 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 8 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 7 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 6 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 5 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 4 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 3 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 2 / 2024 | Download file |
2024 | Trasparenza - Ordine di pagamento 1 / 2024 | Download file |
2023 | Trasparenza - Liquidazioni 2023 | Download file |
2022 | Trasparenza - Liquidazioni 2022 2. parte | Download file |
2022 | Trasparenza - Liquidazioni 2022 1. parte | Download file |
2021 | Trasparenza - Liquidazioni 2021 | Download file |
2020 | Trasparenza - Liquidazioni 2020 | Download file |
2019 | Trasparenza - Liquidazioni 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 19.09.2024