Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti


 



Riferimenti al decreto

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale



Anno Titolo File
2024 Pagamenti 1. trimestre 2024 Download file
2024 Pagamenti 2. trimestre 2024 Download file
2023 Pagamenti 3. trimestre 2023 Download file
2023 Pagamenti 4. trimestre 2023 Download file
2023 Pagamenti 1. trimestre 2023 Download file
2023 Pagamenti 2. trimestre 2023 Download file
2022 Pagamenti 3. trimestre 2022 Download file
2022 Pagamenti 2. trimestre 2022 Download file
2022 Pagamenti 1. trimestre 2022 Download file
2022 Pagamenti 4. trimestre 2022 Download file
2021 Pagamenti 1. trimestre 2021 Download file
2021 Pagamenti 4. trimestre 2021 Download file
2021 Pagamenti 3. trimestre 2021 Download file
2021 Pagamenti 2. trimestre 2021 Download file
2020 Pagamenti 3. trimestre 2020 Download file
2020 Pagamenti 1. trimestre 2020 Download file
2020 Pagamenti 2. trimestre 2020 Download file
2020 Pagamenti 4. trimestre 2020 Download file
2019 Pagamenti 4. trimestre 2019 Download file
2019 Pagamenti 3. trimestre 2019 Download file
2019 Pagamenti 1. trimestre 2019 Download file
2019 Pagamenti 2. trimestre 2019 Download file


Ultimo aggiornamento: 26.06.2024