Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Cooperativa Emporium
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 9.423,26 |
2022 | € 8.098,44 |
2021 | € 4.114,38 |
2020 | € 1.844,18 |
2019 | € 2.099,40 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 14.05.2024