Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2025 | 2025 - 3. Trimester - Tranzparenzliste | Download file |
| 2025 | 2025 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2025 | 2025 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2024 | 2024 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2024 | 2024 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2024 | 2024 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2024 | 2024 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2023 | 2023 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2023 | 2023 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2023 | 2023 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2023 | 2023 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2022 | 2022 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2022 | 2022 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2022 | 2022 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2022 | 2022 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2021 | 2021 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2021 | 2021 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2021 | 2021 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2021 | 2021 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
| 2020 | 2020 - Transparenzliste | Download file |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2025









