Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | 2025 - 3° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2025 | 2025 - 2° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2025 | 2025 - 1° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2024 | 2024 - 4° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2024 | 2024 - 3° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2024 | 2024 - 2° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2024 | 2024 - 1° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2023 | 2023 - 4° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2023 | 2023 - 3° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2023 | 2023 - 2° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2023 | 2023 - 1° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2022 | 2022 - 4° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2022 | 2022 - 3° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2022 | 2022 - 2° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2022 | 2022 - 1° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2021 | 2021 - 4° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2021 | 2021 - 3° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2021 | 2021 - 2° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2021 | 2021 - 1° trimestre - lista trasparenza | Download file |
| 2020 | 2020 - lista trasparenza | Download file |
Ultimo aggiornamento: 23.10.2025









