Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 63.11 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 178.68 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 77.39 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 4.18 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 11.84 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 16.02 |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2025









