Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Ottobre/Oktober | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 88.31 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 293.95 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 79.65 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 4.82 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 16.05 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 20.87 |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2025









