Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 272.65 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 2645.73 | |
D. Numero dipendenti | 97.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 2.81 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 27.28 | |
I. Media assenze complessive | 30.09 |
Ultimo aggiornamento: 17.04.2024