Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 325.85 | |
C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 3308.29 | |
D. Anzahl der Bediensteten | 100.0 | |
G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 3.26 | |
H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 33.08 | |
I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 36.34 |
Letzte Aktualisierung: 10.07.2024