Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 87.44 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 198.35 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 80.65 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 5.71 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 12.94 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 18.65 |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2025









