Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 113.45 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 184.29 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 81.27 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 6.65 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 10.8 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 17.45 |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2025









