Dirigenti
Riferimenti al decreto
Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Ulrike Kuppelwieser
Incarico: Direttrice
Atto di nomina: Delibera 5 del 22.02.2024
Inizio incarico: 01.11.2008
Fine incarico: 30.04.2028
Anno | Trattamento economico tabellare* | Indennizzo di funzione | Indennizzo di risultato |
---|---|---|---|
2024 | € 35.829,97 | € 20.231,64 | € 3.641,69 |
2023 | € 36.972,27 | € 18.208,44 | € 3.641,69 |
2022 | € 33.720,89 | € 18.208,44 | € 3.641,69 |
2021 | € 33.160,46 | € 18.208,44 | € 3.641,69 |
2020 | € 32.177,27 | € 18.211,44 | € 3.641,69 |
Ultimo aggiornamento: 30.06.2025
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale