Führungskräfte
Verweise auf das Dekret
Art. 14, GvD Nr. 33/2013, Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) RG Nr. 10/2014
Ulrike Kuppelwieser
Auftrag: Direktorin
Ernennungsakt: Beschluss Nr. 5 vom 30.04.2025
Beginn des Auftrages: 01.11.2008
Ende des Auftrages : 30.04.2028
Jahr | Tabellarische wirtschaftliche Behandlung* | Funktionszulage | Ergebniszulage |
---|---|---|---|
2024 | € 35.829,97 | € 20.231,64 | € 3.641,69 |
2023 | € 36.972,27 | € 18.208,44 | € 3.641,69 |
2022 | € 33.720,89 | € 18.208,44 | € 3.641,69 |
2021 | € 33.160,46 | € 18.208,44 | € 3.641,69 |
2020 | € 32.177,27 | € 18.211,44 | € 3.641,69 |
Letzte Aktualisierung: 30.06.2025
* Anfangsgrundgehalt inklusive der beruflichen Entwicklung und der Sonderergänzungszulage