Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Cooperativa d'acquisto
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.093,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2023 | € 8.933,18 |
2022 | € 5.244,19 |
2021 | € 3.330,99 |
2020 | € 2.953,01 |
2019 | € 2.555,11 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.25 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 26.07.2024