Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 75.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 123.0 | |
D. Numero dipendenti | 51.69 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.45 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.38 | |
I. Media assenze complessive | 3.83 |
Ultimo aggiornamento: 22.08.2024