Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 770.3 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 3446.43 | |
D. Numero dipendenti | 96.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 8.02 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 35.9 | |
I. Media assenze complessive | 43.92 |
Ultimo aggiornamento: 08.01.2024