Catalogo di dati, metadati e banche dati
Riferimenti al decreto
Art. 53, c.1 d.lgs 82/2005
Aggiornamento
Annuale
Anno | Titolo | Link |
---|---|---|
Open data Alto Adige | Link alla pagina | |
Open data Alto Adige | Link alla pagina | |
Open data Alto Adige | Link alla pagina | |
ASTAT banche dati | Link alla pagina | |
ASTAT banche dati | Link alla pagina | |
ASTAT banche dati | Link alla pagina | |
OpenKAT | Link alla pagina | |
OpenKAT | Link alla pagina | |
OpenKAT | Link alla pagina | |
Repertorio nazionale dei dati territoriali | Link alla pagina | |
Repertorio nazionale dei dati territoriali | Link alla pagina | |
Repertorio nazionale dei dati territoriali | Link alla pagina | |
Dati Aperti della Pubblica amministrazione | Link alla pagina | |
Dati Aperti della Pubblica amministrazione | Link alla pagina | |
Dati Aperti della Pubblica amministrazione | Link alla pagina | |
Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia BDNA | Link alla pagina | |
Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia BDNA | Link alla pagina | |
Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia BDNA | Link alla pagina | |
Agenzia per l'Italia Digitale | Link alla pagina | |
Agenzia per l'Italia Digitale | Link alla pagina | |
Agenzia per l'Italia Digitale | Link alla pagina |
Ultimo aggiornamento: 06.12.2017