Auflistung von Daten, Metadaten und Datenbanken
Verweise auf das Dekret
Art. 53, c.1 d.lgs 82/2005
Aktualisierung
Jährlich
| Jahr | Titel | Link |
|---|---|---|
| Open Data Südtirol | Link zur Seite | |
| Open Data Südtirol | Link zur Seite | |
| Open Data Südtirol | Link zur Seite | |
| ASTAT Datenbanken | Link zur Seite | |
| ASTAT Datenbanken | Link zur Seite | |
| ASTAT Datenbanken | Link zur Seite | |
| OpenKAT | Link zur Seite | |
| OpenKAT | Link zur Seite | |
| OpenKAT | Link zur Seite | |
| Repertorio nazionale dei dati territoriali | Link zur Seite | |
| Repertorio nazionale dei dati territoriali | Link zur Seite | |
| Repertorio nazionale dei dati territoriali | Link zur Seite | |
| Dati Aperti della Pubblica amministrazione | Link zur Seite | |
| Dati Aperti della Pubblica amministrazione | Link zur Seite | |
| Dati Aperti della Pubblica amministrazione | Link zur Seite | |
| Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia BDNA | Link zur Seite | |
| Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia BDNA | Link zur Seite | |
| Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia BDNA | Link zur Seite | |
| Agenzia per l'Italia Digitale | Link zur Seite | |
| Agenzia per l'Italia Digitale | Link zur Seite | |
| Agenzia per l'Italia Digitale | Link zur Seite |
Letzte Aktualisierung: 06.12.2017







