Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 3 .1
2024 2 7.51
2024 1 1.87
2023 4 1.72
2023 3 -.79
2023 2 -3.25
2023 1 -2.82
2023 0 -.91
2022 4 -.98
2022 3 1.02
2022 2 -.9
2022 1 -1.56
2021 4 4.41
2021 3 -3.31
2021 2 -.65
2021 1 -8.04
2020 3 -7.76
2020 4 -11.6
2020 1 -3.69
2020 2 -.44
2019 3 10.17
2019 4 -6.34
2019 1 .59
2019 2 3.86


Ultimo aggiornamento: 31.10.2024