Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -9.8
2023 4 -6.69
2023 3 -10.12
2023 2 -7.51
2023 1 3.68
2023 0 -3.98
2022 4 -2.57
2022 3 5.49
2022 2 -3.86
2022 1 3.28
2022 0 -6.56
2021 4 -1.48
2021 3 -2.11
2021 2 -3
2021 1 2.6
2021 0 .52
2020 3 .15
2020 4 -.01
2020 1 -3.98
2020 2 -.87
2019 3 -2.73
2019 4 -2.96
2019 1 -7.8
2019 2 -8.13


Ultimo aggiornamento: 30.05.2024