Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | Pagamenti dal 01.01.2024 - 31.03.2024 | Download file |
2023 | Pagamenti dal 01.01.2023 - 31.03.2023 | Download file |
2023 | Pagamenti dal 01.04.2023 - 30.06.2023 | Download file |
2023 | Pagamenti dal 01.07.2023 - 30.09.2023 | Download file |
2023 | Pagamenti dal 01.10.2023 - 31.12.2023 | Download file |
2022 | Pagamenti dal 01.01.2022 - 31.03.2022 | Download file |
2022 | Pagamenti dal 01.04.2022 - 30.06.2022 | Download file |
2022 | Pagamenti dal 01.07.2022 - 30.09.2022 | Download file |
2022 | Pagamenti dal 01.10.20.22 - 31.12.2022 | Download file |
2021 | Pagamenti dal 01.01.2021 - 31.03.2021 | Download file |
2021 | Pagamenti dal 01.04.2021 - 30.06.2021 | Download file |
2021 | Pagamenti dal 01.07.2021 - 30.09.2021 | Download file |
2021 | Pagamenti dal 01.10.2021 - 31.12.2021 | Download file |
2020 | Pagamenti dal 01.01.2020 - 31.03.2020 | Download file |
2020 | Pagamenti dal 01.04.2020 - 30.06.2020 | Download file |
2020 | Pagamenti dal 01.07.2020 - 30.09.2020 | Download file |
2020 | Pagamenti dal 01.10.2020 - 31.12.2020 | Download file |
2019 | Pagamenti dal 01.01.2019 - 31.12.2019 | Download file |
2019 | Pagamenti dal 01.01.2019 - 30.09.2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 30.05.2024