Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | 2024 Documento di attestazione OIV | Download file |
2023 | 2023 Documento di attestazione OIV | Download file |
2022 | 2022 Documento di attestazione OIV | Download file |
2022 | 2022 Scheda di sintesi sulla rilevazione 2022 | Download file |
2022 | 2022 Griglia di rilevazione | Download file |
2022 | Griglia di rilevazione al 31.10.2022 | Download file |
2021 | 2021 Griglia di rilevazione | Download file |
2021 | 2021 Scheda di sintesi sulla rilevazione 2021 | Download file |
2021 | 2021 Documento di attestazione OIV | Download file |
2020 | 2020 Griglia di rilevazione | Download file |
2020 | Scheda di sintesi sulla rilevazione 2020 | Download file |
2019 | 2019 Griglia di rilevazione | Download file |
2019 | Scheda di sintesi sulla rilevazione 2019 | Download file |
2019 | Documento di attestazione 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 15.07.2024