Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 39.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 164.0 | |
D. Numero dipendenti | 50.94 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.77 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 3.22 | |
I. Media assenze complessive | 3.99 |
Ultimo aggiornamento: 22.08.2024