Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2024 | 2 | -4.68 |
2024 | 1 | -3.56 |
2023 | 4 | -3.69 |
2023 | 3 | -2.31 |
2023 | 2 | -1.83 |
2023 | 1 | -3.32 |
2022 | 4 | -2.19 |
2022 | 3 | -1.93 |
2022 | 2 | -.9 |
2022 | 1 | -2.27 |
2021 | 4 | -1.23 |
2021 | 3 | -1.35 |
2021 | 2 | -.4 |
2021 | 1 | -1.12 |
2020 | 4 | -.48 |
2020 | 3 | -1.06 |
2020 | 1 | -.08 |
2020 | 2 | -.28 |
2019 | 3 | -.29 |
2019 | 4 | .3 |
2019 | 1 | -.91 |
2019 | 2 | -1.05 |
Ultimo aggiornamento: 13.09.2024