Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 113.45 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 184.29 | |
| D. Numero dipendenti | 81.27 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 6.65 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 10.8 | |
| I. Media assenze complessive | 17.45 |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025









