Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 40.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 76.0 | |
D. Numero dipendenti | 45.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.89 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.69 | |
I. Media assenze complessive | 2.58 |
Ultimo aggiornamento: 16.02.2024