Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 2.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 3.25 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 3.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.67 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.08 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 1.75 |
Letzte Aktualisierung: 24.03.2025















