Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 18.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 177.0 | |
D. Numero dipendenti | 64.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.29 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.77 | |
I. Media assenze complessive | 3.06 |
Ultimo aggiornamento: 16.01.2024