Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 27.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 146.0 | |
D. Numero dipendenti | 64.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.43 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.29 | |
I. Media assenze complessive | 2.72 |
Ultimo aggiornamento: 08.10.2024