Dirigenti
Riferimenti al decreto
Art. 15, c.1, 2 d.lgs 33/2013
Thomas Weiss
Incarico: Direttore
Atto di nomina: 01.09.1994
Anno | Trattamento economico tabellare* | Indennizzo di funzione | Indennizzo di risultato |
---|---|---|---|
2023 | € 46.999,00 | € 28.719,60 | € 5.302,08 |
2022 | € 44.069,17 | € 26.809,44 | € 5.014,24 |
2021 | € 43.344,60 | € 25.854,36 | € 4.773,12 |
Altri incarichi
Ente | Incarico |
---|---|
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2018: 15.769,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2019: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2020: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2021: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2022: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2023: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
Ultimo aggiornamento: 13.06.2024
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale