Führungskräfte
Verweise auf das Dekret
: Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Thomas Weiss
Auftrag: Direktore
Ernennungsakt: 01.09.1994
Jahr | Tabellarische wirtschaftliche Behandlung* | Funktionszulage | Ergebniszulage |
---|---|---|---|
2023 | € 46.999,00 | € 28.719,60 | € 5.302,08 |
2022 | € 44.069,17 | € 26.809,44 | € 5.014,24 |
2021 | € 43.344,60 | € 25.854,36 | € 4.773,12 |
Andere Ämter
Koerperschaft | Auftrag |
---|---|
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2018: 15.769,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2019: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2020: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2021: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2022: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2023: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
Letzte Aktualisierung: 13.06.2024
* Anfangsgrundgehalt inklusive der beruflichen Entwicklung und der Sonderergänzungszulage