Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art.33 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Trimester | Indikator |
|---|---|---|
| 2016 | 2. Trimester | -8.78 |
| 2016 | 1. Trimester | -11.39 |
| 2015 | 4. Trimester | -6.86 |
| 2015 | 3. Trimester | -15.53 |
| 2015 | 2. Trimester | -11.46 |
| 2015 | 1. Trimester | 2.63 |
| 2014 | 4. Trimester | .14 |
Letzte Aktualisierung: 20.07.2016














