Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33 / 2013; d.lgs.n.33 / 2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 3.672,90 |
2022 | € 3.583,35 |
2021 | € 3.555,00 |
2020 | € 3.150,00 |
2019 | € 2.835,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2024