Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Zahlungen am 05.01.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 25.01.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 20.02.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 22.04.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 07.05.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 12.06.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 08.08.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 23.09.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 07.10.2024 | Download file |
2024 | Zahlungen am 22.10.2024 | Download file |
2023 | Zahhlungen am 12.01.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 27.01.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 13.02.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 28.02.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 09.03.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 27.03.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 14.04.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 08.05.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 12.06.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 19.06.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 21.07.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 06.09.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 23.10.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 30.11.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 15.12.2023 | Download file |
2023 | Zahlungen am 21.12.2023 | Download file |
2022 | Zahlungen am 10.01.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 19.01.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 31.01.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 16.02.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 24.02.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 08.03.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 28.03.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 02.05.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 12.05.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 08.06.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 27.06.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 18.07.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 08.04.2022 | Download file |
2022 | Zahlugen am 26.05.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen zum 17.08.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 02.09.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 15.09.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 28.09.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 11.20.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 24.10.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 04.11.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 23.11.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 06.12.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 13.12.2022 | Download file |
2022 | Zahlungen am 29.12.2022 | Download file |
2021 | Zahlungen am 07.01.2021 | Download file |
2021 | Zahlung am 16.04.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 26.01.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 16.03.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 01.04. | Download file |
2021 | Zahlungen am 07.06.2021 | Download file |
2021 | Zahlung II am 07.06.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 05.05.21 | Download file |
2021 | Zahlungen am 18.05.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 28.06.21 | Download file |
2021 | Zahlungen am 15.07.21 | Download file |
2021 | Zahlungen am 05.08.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 19.08.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 13.09.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 30.09.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 07.10.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 21.10.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 09.11.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 02.12.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 10.12.2021 | Download file |
2021 | Zahlungen am 28.12.2021 | Download file |
2020 | Zahlungen am 10.01.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 27.01.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 11.02.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 11.03.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 24.03.3030 | Download file |
2020 | Zahlungen am 27.04.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen 11.05.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 29.06.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 10.07.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 27.07.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 17.08.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 01.09.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 11.09.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 19.10.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 17.11.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 15.12.2020 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 20. Mai 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen 15/07/2019 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 25.06.2019 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 01/07/2019 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 07/10/2019 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 21/10/2019 | Download file |
2019 | Zahlungen November 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen 02. Dezember 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 11/12/2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 22.10.2024