Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | pagamenti al 05.01.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 25.01.2024 | Download file |
2024 | Pagamenti al 20.02.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 22.04.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 07.05.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 12.06.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 08.08.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 23.09.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 07.10.2024 | Download file |
2024 | pagamenti al 22.10.2024 | Download file |
2023 | pagamenti al 12.01.2023 | Download file |
2023 | Pagamenti al 27.01.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 13.02.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 28.02.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 09.03.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 27.03.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 14.04.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 08.05.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 12.06.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 19.06.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 21.07.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 06.09.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 23.10.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 30.11.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 15.12.2023 | Download file |
2023 | pagamenti al 21.12.2023 | Download file |
2022 | pagamenti al 10.01.2022 | Download file |
2022 | Pagamenti al 19.01.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 31.01.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 16.02.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 24.02.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 08.03.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 28.03.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 02.05.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 12.05.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 08.06.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 27.06.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 18.07.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 08.04.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 26.05.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 17.08.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 02.09.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 15.09.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 28.09.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 11.10.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 24.10.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 04.11.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 13.11.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 06.12.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 13.12.2022 | Download file |
2022 | pagamenti al 29.12.2022 | Download file |
2021 | pagamenti al 07.01.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 16.04.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 07.01.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 16.03.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 01.04.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 07.06.2021 | Download file |
2021 | pagamenti II al 07.06.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 05.05.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 18.05.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 28.06.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 15.07.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 05.08.2021 | Download file |
2021 | Pagamenti al 19.08.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 13.09.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 30.09.2021 | Download file |
2021 | Pagamenti al 07.10.2021 | Download file |
2021 | Pagamenti al 21.10.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 09.11.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 02.12.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 10.12.2021 | Download file |
2021 | pagamenti al 28.12.2021 | Download file |
2020 | pagamenti 10.01.2020 | Download file |
2020 | pagamenti 27.01.2020 | Download file |
2020 | pagamenti al 11/02/2020 | Download file |
2020 | pagamenti al 11.03.2020 | Download file |
2020 | pagamenti 24/03/2020 | Download file |
2020 | pagamenti 27.04.2020 | Download file |
2020 | pagamenti 11/05/2020 | Download file |
2020 | pagamenti 29/06/2020 | Download file |
2020 | pagamenti al 10.07.2020 | Download file |
2020 | pagamenti al 27.07.2020 | Download file |
2020 | pagamenti al 17.08.2020 | Download file |
2020 | Zahlungen am 01.09.2020 | Download file |
2020 | pagamentei al 11.09.2020 | Download file |
2020 | pagamenti il 19.10.2020 | Download file |
2020 | pagamenti 17/11/2020 | Download file |
2020 | pagamenti 15.12.2020 | Download file |
2019 | pagamento fatture fino al 20.05.2019 | Download file |
2019 | pagamento fatture fino al | Download file |
2019 | pagamenti fatture fino al 25.06.2019 | Download file |
2019 | pagamento fatture fino al 01/07/2019 | Download file |
2019 | Zahlungen bis 07/10/2019 | Download file |
2019 | pagamenti fatture fino al 21.10.2019 | Download file |
2019 | pagamento Novembre 2019 | Download file |
2019 | Zahlungen 02. Dezember 2019 | Download file |
2019 | pagamento fatture fino al 11/12/2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 22.10.2024