Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 5.832,29 | € 55.293,87 |
2022 | € 5.478,82 | € 30.910,17 |
2021 | € 5.302,80 | € 30.281,22 |
2020 | € 5.287,35 | € 44.643,28 |
2019 | € 0,00 | € 46.367,28 |
Letzte Aktualisierung: 28.05.2024