Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 7.422,91 | € 126.049,10 |
2022 | € 7.422,91 | € 76.727,94 |
2021 | € 7.422,91 | € 118.412,42 |
2020 | € 7.422,91 | € 118.079,25 |
2019 | € 7.423,33 | € 115.677,78 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2024