Abschlussrechnung
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2024 | 2024 Beschluss VR Genehmigung Jahresabschluss | Download file |
| 2024 | 2024 Kostenstellenbilanz | Download file |
| 2024 | 2024 Bericht Rechnungsprüfer | Download file |
| 2024 | 2024 Geschäftsbericht | Download file |
| 2024 | 2024 Kassenflussrechnung | Download file |
| 2024 | 2024 EU Bilanz mit Anhang | Download file |
| 2023 | 2023 Bericht Rechnungsprüfer KORR | Download file |
| 2023 | 2023 Geschäftsbericht KORR | Download file |
| 2023 | 2023 Beschluss VR Genehmigung Jahresabschluss KORR | Download file |
| 2023 | 2023 EU Bilanz mit Anhang KORR | Download file |
| 2023 | 2023 Kostenstellenbilanz | Download file |
| 2023 | 2023 Bericht Rechnungsprüfer | Download file |
| 2023 | 2023 Geschäftsbericht | Download file |
| 2023 | 2023 Beschluss VR Genehmigung Jahresabschluss | Download file |
| 2023 | 2023 Kassenflussrechnung | Download file |
| 2023 | 2023 EU Bilanz mit Anhang | Download file |
| 2022 | 2022 Kostenstellenbilanz | Download file |
| 2022 | 2022 Bericht Rechnungsprüfer | Download file |
| 2022 | 2022 Geschäftsbericht | Download file |
| 2022 | 2022 EU Bilanz mit Anhang | Download file |
| 2022 | 2022 Beschluss VR Genehmigung Jahresabschluss | Download file |
| 2022 | 2022 Kassenflussrechnung | Download file |
| 2021 | 2021 EU Bilanz mit Anhang | Download file |
| 2021 | 2021 Beschluss VR Genehmigung Jahresabschluss | Download file |
| 2021 | 2021 Bericht Rechnungsprüfer | Download file |
| 2021 | 2021 Geschäftsbericht | Download file |
| 2021 | 2021 Kassenflussrechnung | Download file |
| 2020 | 2020 Beschluss VR Genehmigung Jahresabschluss | Download file |
| 2020 | 2020 Kassenflussrechnung | Download file |
| 2020 | 2020 Bericht Rechnungsprüfer | Download file |
| 2020 | 2020 Geschäftsbericht | Download file |
| 2020 | 2020 EU Bilanz mit Anhang | Download file |
Letzte Aktualisierung: 06.06.2025









