Daten zu den Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
qui il link di download
Jahr | Media - Fuehrungskraefte | Media - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 6.575,86 | € 1.342,08 |
2022 | € 5.456,57 | € 814,57 |
2019 | € 6.025,60 | € 1.382,11 |
2020 | € 5.302,00 | € 1.222,23 |
2022 | € 5.456,57 | € 814,57 |
2023 | € 6.575,86 | € 1.409,18 |
2021 | € 5.302,00 | € 788,30 |
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024