Dati relativi ai premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
qui il link di download
Anno | Media - Dirigenti | Media - Non dirigenti |
---|---|---|
2023 | € 6.575,86 | € 1.342,08 |
2022 | € 5.456,57 | € 814,57 |
2019 | € 6.025,60 | € 1.382,11 |
2020 | € 5.302,00 | € 1.222,23 |
2022 | € 5.456,57 | € 814,57 |
2023 | € 6.575,86 | € 1.409,18 |
2021 | € 5.302,00 | € 788,30 |
Ultimo aggiornamento: 22.05.2024