Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33 / 2013; d.lgs.n.33 / 2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 6.366,36 |
2022 | € 6.211,14 |
2021 | € 6.162,00 |
2020 | € 5.460,00 |
2019 | € 4.914,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 05.07.2024