Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften
Gesetzliche Grundlage
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33/2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 28.939,77 |
| 2024 | € 5.628,26 |
| 2023 | € 178.794,74 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 7.328,10 |
| 2024 | € 6.939,66 |
| 2023 | € 6.366,36 |
| 2022 | € 6.211,14 |
| 2021 | € 6.162,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 20.04.2026
Letzte Aktualisierung:20.04.2026"









