Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 10 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 9 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 8 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 7 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 6 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 5 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 4 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 3 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 2 / 2024 | Download file |
2024 | Transparenz - Zahlungsauftrag 1 / 2024 | Download file |
2023 | Transparenz - Zahlungen 2023 | Download file |
2022 | Transparenz - Zahlungen 2022 Teil 2 | Download file |
2022 | Transparenz - Zahlungen 2022 Teil 1 | Download file |
2021 | Transparenz - Zahlungen 2021 | Download file |
2020 | Transparenz - Zahlungen 2020 | Download file |
2019 | Transparenz - Zahlungen 2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 19.09.2024