Fakturierter Tagessatz für dauerhafte Aufnahme | |||||||
Pflegestufe | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz Einbettzimmer | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
Pflegestufe | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz Mehrbettzimmer | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | ||
Fakturierter Tagessatz für Kurzzeit/Übergangspflege | |||||||
Pflegestufe | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz Einbettzimmer | 55,00 | 73,79 | 84,59 | 99,38 | 114,18 | ||
Pflegegeld (P) | 0,00 | 18,79 | 29,59 | 44,38 | 59,18 | ||
Grundtarif (T) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
Pflegestufe | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz Mehrbettzimmer | 52,50 | 71,04 | 81,84 | 96,63 | 111,43 | ||
Pflegegeld (P) | 0,00 | 18,79 | 29,59 | 44,38 | 59,18 | ||
Grundtarif (T) | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
Tagessatz 2025
Neuigkeiten
-
16.01.2025
-
23.10.2024
-
08.10.2024
-
18.07.2024
Tarife