Fakturierter Tagessatz für dauerhafte Aufnahme / retta giornaliera fatturata per ammissioni a tempo determinato | |||||||
Pflegestufe | |||||||
Einbettzimmer /camera singola | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz / retta giornaliera | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ||
Mehrbettzimmer / camera più letti | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz / retta giornaliera | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | ||
Fakturierter Tagessatz für Kurzzeit/Übergangspflege / retta giornaliera fatturata per ricoveri temporanei e di transito | |||||||
Pflegestufe | |||||||
Einbettzimmer /camera singola | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz / retta giornaliera | 52,00 | 70,79 | 81,59 | 96,38 | 111,18 | ||
Pflegegeld (P) / assegno di cura (P) | 0,00 | 18,79 | 29,59 | 44,38 | 59,18 | ||
Grundtarif (T) / tariffa base (T) | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ||
Mehrbettzimmer / camera più letti | - | I | II | III | IV | ||
Tagessatz / retta giornaliera | 49,40 | 68,19 | 78,99 | 93,78 | 108,58 | ||
Pflegegeld (P) / assegno di cura (P) | 0,00 | 18,79 | 29,59 | 44,38 | 59,18 | ||
Grundtarif (T) / tariffa base (T) | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | ||
Tagessatz 2024
Neuigkeiten
-
23.10.2024
-
08.10.2024
-
18.07.2024
-
11.06.2024
Tarife