Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Einkaufsgenossenschaft
Die zur Verwaltung gehörenden Vertreter
Name | Jahr | Wirtschaftliche Behandlung |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | 2023 | € 24.200,00 |
Sperandio Katia | 2023 | € 5.200,00 |
Dr. Bucci Vincenzo | 2023 | € 10.972,50 |
Grazzi Elisa | 2023 | € 1.000,00 |
Hofer Stefan | 2023 | € 2.450,00 |
Lantschner Martina | 2023 | € 1.750,00 |
Lazzeri Roland | 2023 | € 1.600,00 |
Pitelli Giandomenico | 2023 | € 3.466,00 |
Plattner Alexander | 2023 | € 3.466,00 |
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2023
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | € 24.200,00 |
Sperandio Katia | Praesident | € 5.200,00 |
Dr. Bucci Vincenzo | Rechnungsprüfer | € 10.972,50 |
Grazzi Elisa | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.000,00 |
Hofer Stefan | Mitglied des Verwaltungsrates | € 2.450,00 |
Lantschner Martina | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.750,00 |
Lazzeri Roland | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.600,00 |
Pitelli Giandomenico | Mitglied des Aufsichtsrates | € 3.466,00 |
Plattner Alexander | Mitglied des Aufsichtsrates | € 3.466,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 622.663,04 |
2022 | € 506.179,38 |
2021 | € 363.515,47 |
2020 | € 324.945,90 |
2019 | € 352.343,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Letzte Aktualisierung: 05.07.2024