Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 40.0 | |
C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 76.0 | |
D. Anzahl der Bediensteten | 45.0 | |
G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.89 | |
H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.69 | |
I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 2.58 |
Letzte Aktualisierung: 16.02.2024