Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
qui il link di download
Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
---|---|---|
2024 | € 163.209,00 | |
2023 | € 150.155,49 | |
2022 | € 4.330,03 | € 81.818,81 |
2021 | € 6.362,50 | € 85.042,62 |
2020 | € 6.786,66 | € 131.559,05 |
2019 | € 8.483,33 | € 136.317,07 |
Ultimo aggiornamento: 07.06.2024