Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 2 -1.17
2024 1 -1.51
2023 4 -2.27
2023 3 -1.82
2023 2 -1.92
2023 1 -.83
2022 4 -2.15
2022 3 -2.06
2022 2 -1.52
2022 1 -1.18
2021 4 -8.52
2021 3 -1.82
2021 2 -1.09
2021 1 -.43
2020 4 -5.95
2020 3 -1.6
2020 1 .54
2020 2 3.2
2019 3 -.35
2019 4 -1.77
2019 1 4.93
2019 2 -3.17


Ultimo aggiornamento: 03.07.2024